Données météo: Semaine 13/10/08 - 19/10/08 (S 42)
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction P. de rosée Temp au vent Rafales
13/10/2008 00:00 17,0 °C 41 % 1023 hPa 0,0 mm 4,6 km/h SE 3,6 °C 16,8 °C 12,4 km/h
13/10/2008 01:00 16,4 °C 45 % 1023 hPa 0,0 mm 5,0 km/h SE 4,4 °C 16,3 °C 12,8 km/h
13/10/2008 02:00 15,8 °C 48 % 1022 hPa 0,0 mm 3,3 km/h SE 4,9 °C 15,8 °C 8,3 km/h
13/10/2008 03:00 15,6 °C 50 % 1022 hPa 0,0 mm 3,0 km/h SE 5,2 °C 15,5 °C 7,7 km/h
13/10/2008 04:00 15,4 °C 53 % 1022 hPa 0,0 mm 4,5 km/h E-SE 5,8 °C 15,4 °C 12,1 km/h
13/10/2008 05:00 15,4 °C 54 % 1021 hPa 0,0 mm 5,5 km/h E 6,0 °C 15,3 °C 14,4 km/h
13/10/2008 06:00 14,9 °C 59 % 1021 hPa 0,0 mm 5,7 km/h E 6,9 °C 14,8 °C 13,9 km/h
13/10/2008 07:00 14,8 °C 62 % 1021 hPa 0,0 mm 5,6 km/h SE 7,5 °C 14,7 °C 13,9 km/h
13/10/2008 08:00 15,0 °C 62 % 1021 hPa 0,0 mm 6,1 km/h SE 7,8 °C 14,9 °C 14,1 km/h
13/10/2008 09:00 15,7 °C 60 % 1021 hPa 0,0 mm 5,0 km/h SE 7,8 °C 15,7 °C 12,6 km/h
13/10/2008 10:00 17,6 °C 50 % 1021 hPa 0,0 mm 6,6 km/h S-SO 7,1 °C 17,3 °C 16,3 km/h
13/10/2008 11:00 19,9 °C 44 % 1021 hPa 0,0 mm 8,1 km/h SO 7,1 °C 19,2 °C 20,3 km/h
13/10/2008 12:00 21,7 °C 38 % 1021 hPa 0,0 mm 9,5 km/h O 6,8 °C 20,7 °C 25,8 km/h
13/10/2008 13:00 23,4 °C 33 % 1020 hPa 0,0 mm 11,1 km/h O-SO 6,1 °C 22,0 °C 27,4 km/h
13/10/2008 14:00 24,8 °C 28 % 1020 hPa 0,0 mm 10,6 km/h O 4,8 °C 23,7 °C 28,7 km/h
13/10/2008 15:00 24,9 °C 25 % 1019 hPa 0,0 mm 11,8 km/h O-NO 3,7 °C 23,7 °C 32,8 km/h
13/10/2008 16:00 24,7 °C 24 % 1019 hPa 0,0 mm 9,8 km/h O-SO 2,9 °C 23,8 °C 26,2 km/h
13/10/2008 17:00 23,2 °C 26 % 1019 hPa 0,0 mm 9,1 km/h O 2,8 °C 22,4 °C 27,9 km/h
13/10/2008 18:00 21,2 °C 35 % 1020 hPa 0,0 mm 8,4 km/h NO 4,9 °C 20,3 °C 22,8 km/h
13/10/2008 19:00 18,4 °C 48 % 1021 hPa 0,0 mm 5,8 km/h N 7,2 °C 18,2 °C 16,0 km/h
13/10/2008 20:00 17,4 °C 54 % 1021 hPa 0,0 mm 4,7 km/h N 8,1 °C 17,4 °C 16,6 km/h
13/10/2008 21:00 16,5 °C 62 % 1022 hPa 0,0 mm 4,0 km/h NO 9,2 °C 16,5 °C 13,5 km/h
13/10/2008 22:00 15,4 °C 67 % 1022 hPa 0,0 mm 5,5 km/h N 9,4 °C 15,1 °C 19,0 km/h
13/10/2008 23:00 15,2 °C 63 % 1023 hPa 0,0 mm 7,4 km/h N-NO 8,1 °C 14,7 °C 23,0 km/h
14/10/2008 00:00 15,0 °C 61 % 1023 hPa 0,0 mm 4,5 km/h NO 7,6 °C 15,0 °C 12,8 km/h
14/10/2008 01:00 14,7 °C 60 % 1023 hPa 0,0 mm 5,0 km/h NO 7,1 °C 14,6 °C 14,8 km/h
14/10/2008 02:00 14,4 °C 60 % 1023 hPa 0,0 mm 4,7 km/h NO 6,8 °C 14,4 °C 14,1 km/h
14/10/2008 03:00 14,3 °C 62 % 1023 hPa 0,0 mm 1,0 km/h N-NO 7,2 °C 14,3 °C 8,3 km/h
14/10/2008 04:00 14,2 °C 64 % 1023 hPa 0,0 mm 1,2 km/h SO 7,6 °C 14,2 °C 5,7 km/h
14/10/2008 05:00 14,2 °C 66 % 1023 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 7,9 °C 14,2 °C 3,8 km/h
14/10/2008 06:00 14,0 °C 69 % 1023 hPa 0,0 mm 0,4 km/h O 8,4 °C 14,0 °C 5,7 km/h
14/10/2008 07:00 13,9 °C 72 % 1023 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 8,8 °C 13,9 °C 1,6 km/h
14/10/2008 08:00 13,8 °C 72 % 1023 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 8,8 °C 13,8 °C 2,6 km/h
14/10/2008 09:00 14,1 °C 67 % 1024 hPa 0,0 mm 0,9 km/h O-NO 8,1 °C 14,1 °C 7,7 km/h
14/10/2008 10:00 14,8 °C 59 % 1024 hPa 0,0 mm 2,7 km/h O 6,8 °C 14,8 °C 9,3 km/h
14/10/2008 11:00 15,5 °C 52 % 1024 hPa 0,0 mm 4,0 km/h O-SO 5,6 °C 15,5 °C 12,5 km/h
14/10/2008 12:00 16,3 °C 42 % 1024 hPa 0,0 mm 5,6 km/h SO 3,4 °C 16,2 °C 14,6 km/h
14/10/2008 13:00 16,5 °C 38 % 1024 hPa 0,0 mm 5,3 km/h SO 2,0 °C 16,4 °C 13,3 km/h
14/10/2008 14:00 17,4 °C 35 % 1023 hPa 0,0 mm 2,9 km/h SO 1,6 °C 17,4 °C 12,2 km/h
14/10/2008 15:00 18,4 °C 33 % 1022 hPa 0,0 mm 3,1 km/h O-SO 1,9 °C 18,4 °C 11,1 km/h
14/10/2008 16:00 17,9 °C 34 % 1022 hPa 0,0 mm 2,2 km/h O-SO 1,7 °C 17,9 °C 9,8 km/h
14/10/2008 17:00 17,4 °C 34 % 1022 hPa 0,0 mm 0,8 km/h O-NO 1,6 °C 17,4 °C 6,0 km/h
14/10/2008 18:00 16,3 °C 38 % 1021 hPa 0,0 mm 4,0 km/h O-SO 1,8 °C 16,0 °C 12,3 km/h
14/10/2008 19:00 15,6 °C 42 % 1022 hPa 0,0 mm 6,6 km/h O-SO 2,6 °C 15,3 °C 19,3 km/h
14/10/2008 20:00 14,8 °C 47 % 1022 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 3,6 °C 14,8 °C 3,2 km/h
14/10/2008 21:00 14,2 °C 52 % 1022 hPa 0,0 mm 1,9 km/h NO 4,6 °C 14,2 °C 7,0 km/h
14/10/2008 22:00 14,6 °C 52 % 1022 hPa 0,0 mm 5,0 km/h O-NO 4,8 °C 14,5 °C 15,1 km/h
14/10/2008 23:00 14,6 °C 52 % 1022 hPa 0,0 mm 4,6 km/h O-SO 4,8 °C 14,6 °C 16,2 km/h
15/10/2008 00:00 14,5 °C 52 % 1022 hPa 0,0 mm 5,9 km/h O-SO 4,8 °C 14,3 °C 17,3 km/h
15/10/2008 01:00 14,4 °C 54 % 1021 hPa 0,0 mm 6,4 km/h O-SO 5,1 °C 14,1 °C 17,7 km/h
15/10/2008 02:00 14,0 °C 59 % 1021 hPa 0,0 mm 4,2 km/h O-SO 6,1 °C 13,9 °C 13,9 km/h
15/10/2008 03:00 14,0 °C 59 % 1021 hPa 0,0 mm 5,8 km/h O-SO 6,2 °C 13,7 °C 16,7 km/h
15/10/2008 04:00 13,8 °C 61 % 1021 hPa 0,0 mm 4,3 km/h O-SO 6,3 °C 13,8 °C 15,4 km/h
15/10/2008 05:00 13,8 °C 63 % 1020 hPa 0,0 mm 6,0 km/h O-SO 6,9 °C 13,6 °C 15,6 km/h
15/10/2008 06:00 13,8 °C 64 % 1020 hPa 0,0 mm 7,0 km/h O-SO 7,1 °C 13,4 °C 20,4 km/h
15/10/2008 07:00 13,9 °C 65 % 1020 hPa 0,0 mm 7,3 km/h O-SO 7,4 °C 13,0 °C 19,0 km/h
15/10/2008 08:00 13,9 °C 73 % 1020 hPa 0,0 mm 8,5 km/h SO 9,1 °C 12,7 °C 24,2 km/h
15/10/2008 09:00 13,9 °C 80 % 1020 hPa 0,0 mm 7,0 km/h SO 10,4 °C 13,1 °C 19,8 km/h
15/10/2008 10:00 14,2 °C 79 % 1020 hPa 0,0 mm 8,0 km/h O-SO 10,6 °C 13,0 °C 21,2 km/h
15/10/2008 11:00 14,5 °C 81 % 1020 hPa 0,0 mm 8,1 km/h SO 11,3 °C 13,6 °C 22,5 km/h
15/10/2008 12:00 15,0 °C 77 % 1019 hPa 0,0 mm 10,7 km/h S-SO 11,0 °C 12,6 °C 30,0 km/h
15/10/2008 13:00 15,5 °C 73 % 1019 hPa 0,0 mm 12,6 km/h O-SO 10,7 °C 12,6 °C 33,6 km/h
15/10/2008 14:00 15,9 °C 67 % 1018 hPa 0,0 mm 12,8 km/h O-SO 9,8 °C 13,0 °C 33,5 km/h
15/10/2008 15:00 16,2 °C 64 % 1017 hPa 0,0 mm 11,8 km/h O 9,5 °C 13,7 °C 32,4 km/h
15/10/2008 16:00 16,4 °C 69 % 1017 hPa 0,0 mm 11,5 km/h O-SO 10,6 °C 13,9 °C 31,6 km/h
15/10/2008 17:00 15,8 °C 89 % 1016 hPa 0,0 mm 11,2 km/h O-SO 13,9 °C 13,5 °C 30,0 km/h
15/10/2008 18:00 15,8 °C 91 % 1016 hPa 0,0 mm 9,0 km/h O-SO 14,4 °C 14,2 °C 23,3 km/h
15/10/2008 19:00 15,4 °C 87 % 1017 hPa 0,0 mm 9,6 km/h NO 13,2 °C 13,8 °C 26,6 km/h
15/10/2008 20:00 14,6 °C 74 % 1017 hPa 0,0 mm 7,7 km/h O-NO 10,0 °C 13,8 °C 23,9 km/h
15/10/2008 21:00 14,2 °C 65 % 1017 hPa 0,0 mm 6,2 km/h O 7,8 °C 13,9 °C 18,7 km/h
15/10/2008 22:00 13,8 °C 58 % 1018 hPa 0,0 mm 7,1 km/h O-NO 5,8 °C 13,1 °C 21,5 km/h
15/10/2008 23:00 13,4 °C 59 % 1018 hPa 0,0 mm 6,8 km/h O-NO 5,5 °C 13,1 °C 18,1 km/h
16/10/2008 00:00 13,0 °C 64 % 1017 hPa 0,0 mm 6,5 km/h NO 6,3 °C 12,8 °C 17,0 km/h
16/10/2008 01:00 12,6 °C 67 % 1017 hPa 0,0 mm 5,6 km/h O-SO 6,7 °C 12,6 °C 15,1 km/h
16/10/2008 02:00 12,6 °C 68 % 1017 hPa 0,0 mm 5,3 km/h O-SO 6,8 °C 12,5 °C 13,7 km/h
16/10/2008 03:00 12,3 °C 71 % 1017 hPa 0,0 mm 3,6 km/h O-SO 7,1 °C 12,3 °C 9,8 km/h
16/10/2008 04:00 12,2 °C 74 % 1017 hPa 0,0 mm 4,0 km/h O-SO 7,7 °C 12,2 °C 14,6 km/h
16/10/2008 05:00 12,1 °C 76 % 1016 hPa 0,0 mm 5,7 km/h O-NO 8,0 °C 11,7 °C 16,3 km/h
16/10/2008 06:00 11,8 °C 77 % 1016 hPa 0,0 mm 2,2 km/h O-NO 7,9 °C 11,8 °C 11,1 km/h
16/10/2008 07:00 11,8 °C 79 % 1015 hPa 1,0 mm 3,4 km/h O-NO 8,2 °C 11,8 °C 11,7 km/h
16/10/2008 08:00 11,7 °C 86 % 1015 hPa 0,0 mm 3,7 km/h O-NO 9,4 °C 11,7 °C 13,5 km/h
16/10/2008 09:00 12,0 °C 88 % 1016 hPa 0,0 mm 5,6 km/h O-NO 10,1 °C 11,7 °C 16,0 km/h
16/10/2008 10:00 12,6 °C 84 % 1016 hPa 0,0 mm 7,0 km/h O-NO 10,0 °C 12,1 °C 18,7 km/h
16/10/2008 11:00 13,3 °C 70 % 1016 hPa 0,0 mm 9,0 km/h O-NO 8,0 °C 11,5 °C 25,4 km/h
16/10/2008 12:00 13,3 °C 63 % 1016 hPa 0,0 mm 9,7 km/h O-NO 6,5 °C 11,5 °C 26,9 km/h
16/10/2008 13:00 13,2 °C 64 % 1017 hPa 0,0 mm 9,9 km/h NO 6,6 °C 11,3 °C 26,7 km/h
16/10/2008 14:00 13,8 °C 48 % 1017 hPa 0,0 mm 10,3 km/h NO 3,0 °C 11,4 °C 29,0 km/h
16/10/2008 15:00 14,8 °C 32 % 1017 hPa 0,0 mm 12,9 km/h N-NO -1,8 °C 11,7 °C 33,0 km/h
16/10/2008 16:00 14,6 °C 29 % 1017 hPa 0,0 mm 10,4 km/h NO -3,1 °C 12,3 °C 28,3 km/h
16/10/2008 17:00 13,8 °C 30 % 1017 hPa 0,0 mm 9,9 km/h NO -3,3 °C 11,9 °C 27,6 km/h
16/10/2008 18:00 12,9 °C 33 % 1018 hPa 0,0 mm 8,5 km/h O-NO -3,0 °C 11,4 °C 22,6 km/h
16/10/2008 19:00 11,7 °C 37 % 1019 hPa 0,0 mm 7,8 km/h N-NO -2,6 °C 10,4 °C 22,0 km/h
16/10/2008 20:00 10,8 °C 40 % 1020 hPa 0,0 mm 7,4 km/h NO -2,4 °C 10,1 °C 21,8 km/h
16/10/2008 21:00 9,9 °C 45 % 1020 hPa 0,0 mm 6,7 km/h NO -1,3 °C 9,2 °C 18,3 km/h
16/10/2008 22:00 9,1 °C 52 % 1020 hPa 0,0 mm 6,7 km/h NO -0,2 °C 8,8 °C 16,7 km/h
16/10/2008 23:00 8,9 °C 57 % 1020 hPa 0,0 mm 7,5 km/h NO 0,8 °C 8,1 °C 21,2 km/h
17/10/2008 00:00 8,7 °C 62 % 1021 hPa 0,0 mm 6,6 km/h O-NO 1,8 °C 8,3 °C 20,6 km/h
17/10/2008 01:00 8,4 °C 68 % 1021 hPa 0,0 mm 5,4 km/h NO 2,8 °C 7,9 °C 16,1 km/h
17/10/2008 02:00 7,5 °C 73 % 1021 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 2,9 °C 7,5 °C 1,1 km/h
17/10/2008 03:00 7,1 °C 77 % 1021 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 3,4 °C 7,1 °C 0,0 km/h
17/10/2008 04:00 7,1 °C 81 % 1021 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 4,2 °C 7,1 °C 0,0 km/h
17/10/2008 05:00 6,7 °C 83 % 1021 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 4,0 °C 6,7 °C 2,6 km/h
17/10/2008 06:00 6,4 °C 85 % 1021 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 4,0 °C 6,4 °C 1,0 km/h
17/10/2008 07:00 5,8 °C 87 % 1021 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 3,8 °C 5,8 °C 0,7 km/h
17/10/2008 08:00 5,7 °C 89 % 1021 hPa 0,0 mm 0,8 km/h NE 4,1 °C 5,7 °C 5,2 km/h
17/10/2008 09:00 6,7 °C 91 % 1022 hPa 0,0 mm 0,4 km/h SO 5,4 °C 6,7 °C 5,2 km/h
17/10/2008 10:00 9,1 °C 79 % 1023 hPa 0,0 mm 1,8 km/h O-SO 5,5 °C 9,1 °C 6,5 km/h
17/10/2008 11:00 11,9 °C 48 % 1022 hPa 0,0 mm 0,9 km/h O-SO 1,4 °C 11,9 °C 3,6 km/h
17/10/2008 12:00 13,3 °C 38 % 1022 hPa 0,0 mm 5,1 km/h N-NO -0,6 °C 13,0 °C 14,1 km/h
17/10/2008 13:00 13,9 °C 31 % 1022 hPa 0,0 mm 4,9 km/h N-NO -2,9 °C 13,9 °C 12,2 km/h
17/10/2008 14:00 13,4 °C 30 % 1022 hPa 0,0 mm 1,3 km/h NO -4,0 °C 13,4 °C 4,5 km/h
17/10/2008 15:00 14,8 °C 26 % 1022 hPa 0,0 mm 2,9 km/h N-NO -4,3 °C 14,8 °C 10,0 km/h
17/10/2008 16:00 15,2 °C 26 % 1021 hPa 0,0 mm 5,3 km/h N-NE -4,2 °C 15,1 °C 13,4 km/h
17/10/2008 17:00 13,4 °C 28 % 1021 hPa 0,0 mm 3,9 km/h N -5,0 °C 13,4 °C 12,0 km/h
17/10/2008 18:00 12,3 °C 29 % 1021 hPa 0,0 mm 2,5 km/h N -5,0 °C 12,3 °C 6,0 km/h
17/10/2008 19:00 11,0 °C 37 % 1022 hPa 0,0 mm 1,3 km/h N-NE -3,3 °C 11,0 °C 5,9 km/h
17/10/2008 20:00 10,6 °C 38 % 1022 hPa 0,0 mm 3,8 km/h N-NE -3,3 °C 10,6 °C 9,9 km/h
17/10/2008 21:00 10,3 °C 38 % 1022 hPa 0,0 mm 4,8 km/h NE -3,3 °C 10,3 °C 12,1 km/h
17/10/2008 22:00 10,5 °C 38 % 1022 hPa 0,0 mm 5,1 km/h NE -3,2 °C 10,4 °C 11,0 km/h
17/10/2008 23:00 10,5 °C 38 % 1022 hPa 0,0 mm 3,9 km/h E-NE -3,2 °C 10,4 °C 8,8 km/h
18/10/2008 00:00 9,9 °C 40 % 1022 hPa 0,0 mm 3,9 km/h E -2,9 °C 9,9 °C 10,8 km/h
18/10/2008 01:00 9,3 °C 44 % 1021 hPa 0,0 mm 5,2 km/h E -2,4 °C 9,2 °C 12,4 km/h
18/10/2008 02:00 8,8 °C 47 % 1022 hPa 0,0 mm 2,4 km/h E -2,0 °C 8,8 °C 6,5 km/h
18/10/2008 03:00 7,2 °C 56 % 1022 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N -0,9 °C 7,2 °C 0,0 km/h
18/10/2008 04:00 6,6 °C 68 % 1021 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 1,2 °C 6,6 °C 0,0 km/h
18/10/2008 05:00 6,6 °C 72 % 1021 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 1,8 °C 6,6 °C 0,0 km/h
18/10/2008 06:00 7,1 °C 69 % 1021 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 1,8 °C 7,1 °C 0,0 km/h
18/10/2008 07:00 6,3 °C 70 % 1021 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 1,2 °C 6,3 °C 0,0 km/h
18/10/2008 08:00 5,9 °C 75 % 1021 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 1,7 °C 5,9 °C 0,0 km/h
18/10/2008 09:00 6,7 °C 77 % 1022 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 2,9 °C 6,7 °C 0,0 km/h
18/10/2008 10:00 9,6 °C 57 % 1022 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 1,3 °C 9,6 °C 0,0 km/h
18/10/2008 11:00 12,1 °C 39 % 1022 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N -1,4 °C 12,1 °C 0,0 km/h
18/10/2008 12:00 14,1 °C 32 % 1022 hPa 0,0 mm 4,2 km/h SO -2,3 °C 14,0 °C 11,4 km/h
18/10/2008 13:00 16,1 °C 27 % 1022 hPa 0,0 mm 5,0 km/h SO -2,7 °C 16,0 °C 14,8 km/h
18/10/2008 14:00 16,7 °C 25 % 1021 hPa 0,0 mm 7,9 km/h SO -3,5 °C 15,9 °C 23,2 km/h
18/10/2008 15:00 17,3 °C 24 % 1021 hPa 0,0 mm 6,6 km/h S-SO -3,5 °C 16,8 °C 17,4 km/h
18/10/2008 16:00 16,3 °C 24 % 1021 hPa 0,0 mm 6,6 km/h NO -4,0 °C 15,9 °C 17,4 km/h
18/10/2008 17:00 15,2 °C 25 % 1021 hPa 0,0 mm 6,6 km/h O-NO -4,7 °C 14,9 °C 17,0 km/h
18/10/2008 18:00 13,7 °C 26 % 1021 hPa 0,0 mm 2,3 km/h NO -5,3 °C 13,7 °C 8,3 km/h
18/10/2008 19:00 11,5 °C 33 % 1022 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N -4,1 °C 11,5 °C 0,0 km/h
18/10/2008 20:00 10,9 °C 37 % 1022 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N -3,4 °C 10,9 °C 0,0 km/h
18/10/2008 21:00 10,5 °C 38 % 1023 hPa 0,0 mm 1,6 km/h N-NE -3,2 °C 10,5 °C 7,2 km/h
18/10/2008 22:00 10,7 °C 41 % 1023 hPa 0,0 mm 0,4 km/h N -1,9 °C 10,7 °C 0,7 km/h
18/10/2008 23:00 9,0 °C 50 % 1023 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N -0,9 °C 9,0 °C 0,0 km/h
19/10/2008 00:00 8,5 °C 56 % 1023 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 0,2 °C 8,5 °C 0,0 km/h
Min-Date _ 17/10/08 13/10/08 16/10/08 - 13/10/08 - 18/10/08 17/10/08 13/10/08
_ Min-Heure 08:14 15:18 06:24 - 00:22 - 18:47 08:14 00:22
Minimum _ 5,4 °C 24 % 1015 hPa - 0,0 km/h - -5,5 °C 5,4 °C 0,0 km/h
Max-Date _ 13/10/08 15/10/08 14/10/08 16/10/08 16/10/08 - 15/10/08 13/10/08 16/10/08
_ Max-Heure 16:24 18:42 09:22 07:49 15:41 - 18:42 16:25 16:11
Maximum _ 25,2 °C 92 % 1024 hPa 1,0 mm 17,3 km/h
N-NO
- 14,5 °C 25,2 °C 48,6 km/h
NO
Moyenne _ 13,5 °C 55 % 1021 hPa #1,0 mm 4,9 km/h O-SO 3,8 °C 13,1 °C 14,0 km/h

Moyenne Minimum Temp.13,0 °C
Moyenne Maximum Temp.14,0 °C