Données météo: Semaine 30/06/08 - 06/07/08 (S 27)
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Direction P. de rosée Temp au vent Rafales
30/06/2008 00:00 17,9 °C 45 % 1020 hPa 0,0 mm 4,9 km/h NO 5,9 °C 17,6 °C 15,4 km/h
30/06/2008 01:00 16,7 °C 51 % 1020 hPa 0,0 mm 2,7 km/h N 6,6 °C 16,7 °C 12,9 km/h
30/06/2008 02:00 15,8 °C 54 % 1020 hPa 0,0 mm 4,6 km/h NO 6,5 °C 15,7 °C 16,7 km/h
30/06/2008 03:00 14,9 °C 53 % 1020 hPa 0,0 mm 1,9 km/h N-NE 5,4 °C 14,9 °C 8,2 km/h
30/06/2008 04:00 14,0 °C 57 % 1021 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 5,7 °C 14,0 °C 0,0 km/h
30/06/2008 05:00 13,4 °C 63 % 1021 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 6,4 °C 13,4 °C 0,0 km/h
30/06/2008 06:00 13,3 °C 70 % 1021 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 7,8 °C 13,3 °C 1,5 km/h
30/06/2008 07:00 14,0 °C 73 % 1021 hPa 0,0 mm 1,5 km/h O 9,2 °C 14,0 °C 9,1 km/h
30/06/2008 08:00 15,5 °C 63 % 1022 hPa 0,0 mm 4,7 km/h O 8,6 °C 15,5 °C 13,5 km/h
30/06/2008 09:00 17,0 °C 46 % 1022 hPa 0,0 mm 7,0 km/h NO 5,3 °C 16,5 °C 19,5 km/h
30/06/2008 10:00 18,0 °C 41 % 1022 hPa 0,0 mm 7,2 km/h NO 4,5 °C 17,6 °C 18,9 km/h
30/06/2008 11:00 19,6 °C 35 % 1022 hPa 0,0 mm 6,2 km/h O-NO 3,8 °C 19,4 °C 16,1 km/h
30/06/2008 12:00 22,1 °C 29 % 1022 hPa 0,0 mm 7,3 km/h O-SO 3,3 °C 21,8 °C 20,1 km/h
30/06/2008 13:00 24,0 °C 24 % 1022 hPa 0,0 mm 7,5 km/h S-SO 2,3 °C 23,6 °C 18,5 km/h
30/06/2008 14:00 25,3 °C 22 % 1022 hPa 0,0 mm 7,8 km/h N-NO 1,8 °C 25,0 °C 19,5 km/h
30/06/2008 15:00 26,6 °C 20 % 1021 hPa 0,0 mm 6,0 km/h O 2,0 °C 26,5 °C 14,8 km/h
30/06/2008 16:00 26,3 °C 20 % 1021 hPa 0,0 mm 7,0 km/h O 1,5 °C 26,0 °C 18,8 km/h
30/06/2008 17:00 25,0 °C 20 % 1020 hPa 0,0 mm 6,4 km/h NO 0,8 °C 24,9 °C 17,0 km/h
30/06/2008 18:00 24,8 °C 21 % 1020 hPa 0,0 mm 6,9 km/h NO 0,7 °C 24,6 °C 17,0 km/h
30/06/2008 19:00 23,9 °C 21 % 1019 hPa 0,0 mm 5,8 km/h N-NO 0,2 °C 23,8 °C 14,6 km/h
30/06/2008 20:00 22,8 °C 22 % 1019 hPa 0,0 mm 5,3 km/h N -0,3 °C 22,7 °C 14,1 km/h
30/06/2008 21:00 21,4 °C 22 % 1019 hPa 0,0 mm 3,5 km/h NE -1,1 °C 21,4 °C 10,8 km/h
30/06/2008 22:00 19,9 °C 24 % 1019 hPa 0,0 mm 4,4 km/h N-NE -1,6 °C 19,9 °C 12,4 km/h
30/06/2008 23:00 18,7 °C 25 % 1019 hPa 0,0 mm 3,8 km/h N-NE -1,9 °C 18,6 °C 12,0 km/h
01/07/2008 00:00 17,9 °C 33 % 1020 hPa 0,0 mm 7,7 km/h E-NE 1,1 °C 17,3 °C 21,0 km/h
01/07/2008 01:00 16,7 °C 43 % 1019 hPa 0,0 mm 6,6 km/h N-NE 4,2 °C 16,3 °C 18,3 km/h
01/07/2008 02:00 15,7 °C 48 % 1019 hPa 0,0 mm 1,2 km/h E-NE 4,7 °C 15,7 °C 8,7 km/h
01/07/2008 03:00 15,9 °C 45 % 1018 hPa 0,0 mm 4,7 km/h E-NE 4,1 °C 15,9 °C 14,0 km/h
01/07/2008 04:00 15,4 °C 48 % 1018 hPa 0,0 mm 1,6 km/h E-NE 4,3 °C 15,4 °C 6,6 km/h
01/07/2008 05:00 15,3 °C 48 % 1017 hPa 0,0 mm 6,4 km/h E-NE 4,4 °C 15,0 °C 16,1 km/h
01/07/2008 06:00 15,2 °C 48 % 1017 hPa 0,0 mm 8,1 km/h E 4,3 °C 14,3 °C 20,9 km/h
01/07/2008 07:00 15,9 °C 47 % 1017 hPa 0,0 mm 8,3 km/h E 4,5 °C 14,7 °C 19,6 km/h
01/07/2008 08:00 18,2 °C 40 % 1016 hPa 0,0 mm 7,9 km/h E-SE 4,2 °C 17,5 °C 19,1 km/h
01/07/2008 09:00 20,2 °C 35 % 1016 hPa 0,0 mm 8,2 km/h SE 4,1 °C 19,5 °C 20,1 km/h
01/07/2008 10:00 22,4 °C 31 % 1016 hPa 0,0 mm 8,0 km/h SE 4,2 °C 21,8 °C 22,0 km/h
01/07/2008 11:00 24,5 °C 23 % 1015 hPa 0,0 mm 9,3 km/h S-SE 2,2 °C 23,6 °C 24,2 km/h
01/07/2008 12:00 26,3 °C 22 % 1015 hPa 0,0 mm 10,3 km/h SE 2,9 °C 25,5 °C 27,3 km/h
01/07/2008 13:00 27,9 °C 21 % 1014 hPa 0,0 mm 10,6 km/h S 3,4 °C 27,3 °C 26,8 km/h
01/07/2008 14:00 28,8 °C 20 % 1013 hPa 0,0 mm 10,7 km/h S 3,6 °C 28,3 °C 25,8 km/h
01/07/2008 15:00 30,1 °C 19 % 1012 hPa 0,0 mm 0,7 km/h S-SE 4,1 °C 30,1 °C 2,6 km/h
01/07/2008 16:00 30,5 °C 19 % 1011 hPa 0,0 mm 7,6 km/h S 4,1 °C 30,3 °C 20,0 km/h
01/07/2008 17:00 30,4 °C 19 % 1010 hPa 0,0 mm 9,6 km/h S 4,2 °C 30,2 °C 24,9 km/h
01/07/2008 18:00 30,5 °C 19 % 1010 hPa 0,0 mm 6,4 km/h S 4,0 °C 30,4 °C 13,6 km/h
01/07/2008 19:00 30,4 °C 18 % 1009 hPa 0,0 mm 6,9 km/h O-SO 3,4 °C 30,2 °C 19,1 km/h
01/07/2008 20:00 29,7 °C 19 % 1009 hPa 0,0 mm 9,9 km/h SO 3,5 °C 29,3 °C 26,7 km/h
01/07/2008 21:00 28,6 °C 20 % 1009 hPa 0,0 mm 5,8 km/h S 3,1 °C 28,5 °C 13,9 km/h
01/07/2008 22:00 27,6 °C 21 % 1009 hPa 0,0 mm 6,9 km/h SE 3,4 °C 27,5 °C 17,7 km/h
01/07/2008 23:00 26,8 °C 24 % 1009 hPa 0,0 mm 5,6 km/h S-SE 4,4 °C 26,8 °C 14,2 km/h
02/07/2008 00:00 26,0 °C 28 % 1009 hPa 0,0 mm 3,3 km/h SE 6,1 °C 26,0 °C 10,0 km/h
02/07/2008 01:00 24,5 °C 32 % 1009 hPa 0,0 mm 2,4 km/h O-NO 6,9 °C 24,5 °C 7,3 km/h
02/07/2008 02:00 22,9 °C 40 % 1009 hPa 0,0 mm 1,8 km/h NO 8,5 °C 22,9 °C 9,1 km/h
02/07/2008 03:00 21,5 °C 47 % 1009 hPa 0,0 mm 0,4 km/h N 9,6 °C 21,5 °C 5,9 km/h
02/07/2008 04:00 20,8 °C 53 % 1009 hPa 0,0 mm 0,9 km/h NO 10,8 °C 20,8 °C 7,4 km/h
02/07/2008 05:00 20,2 °C 59 % 1009 hPa 0,0 mm 0,4 km/h NO 12,0 °C 20,2 °C 5,8 km/h
02/07/2008 06:00 19,8 °C 68 % 1009 hPa 0,0 mm 3,5 km/h NO 13,7 °C 19,8 °C 11,9 km/h
02/07/2008 07:00 20,0 °C 69 % 1010 hPa 0,0 mm 6,0 km/h O-NO 14,3 °C 20,0 °C 15,5 km/h
02/07/2008 08:00 20,1 °C 63 % 1010 hPa 0,0 mm 2,9 km/h NO 12,8 °C 20,1 °C 10,1 km/h
02/07/2008 09:00 20,2 °C 58 % 1009 hPa 0,0 mm 4,8 km/h N-NO 11,6 °C 20,2 °C 12,4 km/h
02/07/2008 10:00 21,7 °C 46 % 1009 hPa 0,0 mm 6,0 km/h N-NO 9,7 °C 21,5 °C 16,9 km/h
02/07/2008 11:00 22,5 °C 42 % 1009 hPa 0,0 mm 6,9 km/h E 8,8 °C 22,1 °C 17,0 km/h
02/07/2008 12:00 22,3 °C 41 % 1010 hPa 0,0 mm 5,6 km/h E 8,3 °C 22,2 °C 12,9 km/h
02/07/2008 13:00 22,2 °C 49 % 1010 hPa 0,0 mm 5,1 km/h NE 10,7 °C 22,1 °C 14,0 km/h
02/07/2008 14:00 20,0 °C 82 % 1010 hPa 3,0 mm 6,3 km/h O-NO 16,8 °C 19,9 °C 15,0 km/h
02/07/2008 15:00 19,2 °C 88 % 1009 hPa 2,0 mm 7,5 km/h E-SE 17,1 °C 18,5 °C 21,1 km/h
02/07/2008 16:00 19,6 °C 85 % 1008 hPa 0,0 mm 6,8 km/h O-SO 17,1 °C 19,1 °C 18,7 km/h
02/07/2008 17:00 20,1 °C 79 % 1008 hPa 0,0 mm 8,9 km/h O-SO 16,3 °C 19,1 °C 24,8 km/h
02/07/2008 18:00 19,5 °C 75 % 1008 hPa 0,0 mm 7,4 km/h O 15,1 °C 19,1 °C 19,5 km/h
02/07/2008 19:00 19,0 °C 75 % 1008 hPa 0,0 mm 7,8 km/h NO 14,4 °C 18,4 °C 21,7 km/h
02/07/2008 20:00 18,3 °C 70 % 1009 hPa 0,0 mm 3,0 km/h NO 12,8 °C 18,2 °C 11,8 km/h
02/07/2008 21:00 17,8 °C 71 % 1009 hPa 0,0 mm 0,4 km/h N-NO 12,5 °C 17,8 °C 3,4 km/h
02/07/2008 22:00 17,4 °C 73 % 1010 hPa 0,0 mm 2,6 km/h O-NO 12,6 °C 17,4 °C 11,4 km/h
02/07/2008 23:00 16,9 °C 73 % 1010 hPa 0,0 mm 0,4 km/h NO 12,0 °C 16,9 °C 5,6 km/h
03/07/2008 00:00 16,3 °C 75 % 1009 hPa 0,0 mm 1,1 km/h NO 11,9 °C 16,3 °C 6,3 km/h
03/07/2008 01:00 15,9 °C 72 % 1009 hPa 0,0 mm 0,5 km/h N 10,8 °C 15,9 °C 1,1 km/h
03/07/2008 02:00 15,8 °C 78 % 1009 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 12,0 °C 15,8 °C 3,8 km/h
03/07/2008 03:00 15,5 °C 82 % 1009 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 12,4 °C 15,5 °C 6,0 km/h
03/07/2008 04:00 15,4 °C 81 % 1009 hPa 0,0 mm 1,3 km/h O-SO 12,3 °C 15,4 °C 8,5 km/h
03/07/2008 05:00 15,1 °C 83 % 1009 hPa 0,0 mm 1,3 km/h O-NO 12,2 °C 15,1 °C 6,2 km/h
03/07/2008 06:00 14,9 °C 84 % 1009 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 12,2 °C 14,9 °C 2,7 km/h
03/07/2008 07:00 14,9 °C 84 % 1010 hPa 0,0 mm 2,7 km/h SO 12,1 °C 14,9 °C 10,1 km/h
03/07/2008 08:00 16,3 °C 71 % 1010 hPa 0,0 mm 5,6 km/h O-SO 10,9 °C 16,1 °C 15,9 km/h
03/07/2008 09:00 17,2 °C 60 % 1011 hPa 0,0 mm 7,4 km/h O-SO 9,4 °C 16,4 °C 20,0 km/h
03/07/2008 10:00 17,4 °C 52 % 1011 hPa 0,0 mm 9,2 km/h O-SO 7,5 °C 16,1 °C 25,3 km/h
03/07/2008 11:00 18,1 °C 47 % 1011 hPa 0,0 mm 7,5 km/h O-SO 6,7 °C 17,3 °C 19,3 km/h
03/07/2008 12:00 20,9 °C 33 % 1011 hPa 0,0 mm 9,3 km/h SO 4,0 °C 19,8 °C 26,0 km/h
03/07/2008 13:00 20,8 °C 30 % 1011 hPa 0,0 mm 10,3 km/h S-SO 2,5 °C 19,5 °C 26,9 km/h
03/07/2008 14:00 22,9 °C 25 % 1011 hPa 0,0 mm 9,5 km/h O-SO 2,0 °C 21,8 °C 27,3 km/h
03/07/2008 15:00 24,1 °C 22 % 1011 hPa 0,0 mm 9,2 km/h O 0,9 °C 23,2 °C 22,9 km/h
03/07/2008 16:00 22,9 °C 22 % 1012 hPa 0,0 mm 9,2 km/h N-NO 0,1 °C 22,0 °C 22,8 km/h
03/07/2008 17:00 22,2 °C 23 % 1012 hPa 0,0 mm 8,8 km/h O-SO -0,1 °C 21,2 °C 22,8 km/h
03/07/2008 18:00 22,0 °C 22 % 1012 hPa 0,0 mm 8,6 km/h O -0,4 °C 21,1 °C 24,7 km/h
03/07/2008 19:00 19,0 °C 29 % 1013 hPa 0,0 mm 13,2 km/h O-SO 0,4 °C 16,5 °C 37,6 km/h
03/07/2008 20:00 16,9 °C 35 % 1014 hPa 0,0 mm 12,4 km/h O-NO 1,2 °C 14,4 °C 32,5 km/h
03/07/2008 21:00 14,9 °C 44 % 1015 hPa 0,0 mm 7,3 km/h N-NO 2,9 °C 14,1 °C 21,8 km/h
03/07/2008 22:00 13,7 °C 53 % 1016 hPa 0,0 mm 4,8 km/h N 4,4 °C 13,7 °C 15,9 km/h
03/07/2008 23:00 13,2 °C 60 % 1017 hPa 0,0 mm 1,9 km/h NO 5,7 °C 13,2 °C 5,5 km/h
04/07/2008 00:00 12,6 °C 69 % 1017 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 7,0 °C 12,6 °C 2,4 km/h
04/07/2008 01:00 12,0 °C 72 % 1017 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 7,2 °C 12,0 °C 0,0 km/h
04/07/2008 02:00 11,6 °C 77 % 1017 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 7,7 °C 11,6 °C 0,0 km/h
04/07/2008 03:00 11,3 °C 80 % 1017 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 7,9 °C 11,3 °C 0,0 km/h
04/07/2008 04:00 11,0 °C 79 % 1017 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 7,5 °C 11,0 °C 0,0 km/h
04/07/2008 05:00 11,0 °C 78 % 1017 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 7,3 °C 11,0 °C 0,0 km/h
04/07/2008 06:00 10,9 °C 77 % 1017 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 7,1 °C 10,9 °C 0,0 km/h
04/07/2008 07:00 11,8 °C 75 % 1018 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 7,4 °C 11,8 °C 0,0 km/h
04/07/2008 08:00 14,1 °C 51 % 1018 hPa 0,0 mm 0,0 km/h N 4,2 °C 14,1 °C 0,0 km/h
04/07/2008 09:00 15,9 °C 41 % 1018 hPa 0,0 mm 3,7 km/h SO 2,7 °C 15,9 °C 9,3 km/h
04/07/2008 10:00 17,4 °C 34 % 1018 hPa 0,0 mm 6,6 km/h SE 1,5 °C 17,2 °C 16,3 km/h
04/07/2008 11:00 18,8 °C 30 % 1017 hPa 0,0 mm 7,0 km/h S-SO 0,8 °C 18,2 °C 17,2 km/h
04/07/2008 12:00 20,5 °C 24 % 1017 hPa 0,0 mm 7,6 km/h E-SE -0,5 °C 19,8 °C 21,2 km/h
04/07/2008 13:00 22,1 °C 22 % 1017 hPa 0,0 mm 9,5 km/h S -0,5 °C 21,1 °C 23,5 km/h
04/07/2008 14:00 23,2 °C 21 % 1017 hPa 0,0 mm 9,1 km/h SO -0,1 °C 22,3 °C 24,4 km/h
04/07/2008 15:00 23,7 °C 21 % 1016 hPa 0,0 mm 10,6 km/h S-SO -0,1 °C 22,6 °C 26,6 km/h
04/07/2008 16:00 23,8 °C 21 % 1015 hPa 0,0 mm 8,7 km/h S-SO -0,1 °C 23,0 °C 21,2 km/h
04/07/2008 17:00 22,8 °C 21 % 1015 hPa 0,0 mm 9,2 km/h S-SE -0,6 °C 22,0 °C 23,5 km/h
04/07/2008 18:00 22,8 °C 21 % 1014 hPa 0,0 mm 8,0 km/h E-SE -0,6 °C 22,2 °C 21,2 km/h
04/07/2008 19:00 22,4 °C 21 % 1014 hPa 0,0 mm 8,9 km/h SE -0,9 °C 21,6 °C 22,0 km/h
04/07/2008 20:00 22,1 °C 22 % 1014 hPa 0,0 mm 9,5 km/h S-SO -0,6 °C 21,1 °C 23,7 km/h
04/07/2008 21:00 21,7 °C 22 % 1013 hPa 0,0 mm 10,3 km/h S -0,9 °C 20,5 °C 24,4 km/h
04/07/2008 22:00 21,0 °C 23 % 1014 hPa 0,0 mm 10,8 km/h S-SE -1,1 °C 19,5 °C 28,6 km/h
04/07/2008 23:00 20,4 °C 23 % 1014 hPa 0,0 mm 9,5 km/h SE -1,4 °C 19,1 °C 24,6 km/h
05/07/2008 00:00 20,2 °C 24 % 1013 hPa 0,0 mm 9,0 km/h S -1,0 °C 19,2 °C 22,6 km/h
Min-Date _ 04/07/08 01/07/08 02/07/08 - 30/06/08 - 30/06/08 04/07/08 30/06/08
_ Min-Heure 05:51 16:21 16:23 - 00:41 - 23:23 05:51 00:05
Minimum _ 10,9 °C 18 % 1007 hPa - 0,0 km/h - -2,2 °C 10,9 °C 0,0 km/h
Max-Date _ 01/07/08 02/07/08 30/06/08 02/07/08 03/07/08 - 02/07/08 01/07/08 03/07/08
_ Max-Heure 16:21 14:52 09:00 14:15 19:27 - 16:41 16:21 19:27
Maximum _ 31,0 °C 89 % 1022 hPa 3,0 mm 22,0 km/h
O-SO
- 18,1 °C 30,8 °C 60,2 km/h
O-SO
Moyenne _ 19,8 °C 45 % 1015 hPa #5,0 mm 5,5 km/h NO 5,6 °C 19,4 °C 15,2 km/h

Moyenne Minimum Temp.19,1 °C
Moyenne Maximum Temp.20,5 °C